- 5月财新中国服务业PMI升至51.1 |分析
- 文|财新 范浅蝉 于海荣 06月05日 09:45
5月服务业新订单增加,就业指数升至六个月新高,市场信心小幅改善,但成本和销售价格一升一降,企业盈利承压
- 5月财新中国制造业PMI降至48.3 2024年10月以来首次收缩 |分析
- 文|财新 范浅蝉 于海荣 06月03日 09:45
制造业供需双降,出口继续下滑,就业和价格持续低迷,关税战暂缓提振市场信心
要闻动态
财新PMI分析|经济景气2023年以来首现收缩 制造业是主要拖累经济大势
文|财新 于海荣 06月05日 09:455月服务业景气小幅提升,但制造业供求、就业收缩拖累整体经济;中美关税战暂缓,但非关税摩擦仍在升级,提振消费仍需实质性措施
财新PMI分析|制造业景气八个月来首现收缩 稳增长仍需接续政策经济大势
文|财新 于海荣 06月03日 09:455月制造业供求收缩,出口继续下行,就业、价格持续低迷,企业信心低位回升;中美关税战暂缓,但非关税摩擦仍在升级,提振消费仍需实质性措施
财新PMI分析|关税战拖累经济景气 企业预期降至历史低点经济大势
文|财新 于海荣 05月06日 09:45制造业出口重现收缩,就业持续低迷,企业盈利压力增加,两大行业综合预期指数降至历史最低;加力推动既定政策落地见效,扩大服务消费、加快内外贸一体化改革等增量政策仍待明确细节
财新PMI分析|关税战影响制造业景气 出口重现收缩、预期明显下降经济大势
文|财新 于海荣 04月30日 09:45制造供求扩张放缓,出口收缩,企业信心降至历史低位,价格持续低迷;加力推动既定政策落地见效,扩大服务消费、加快内外贸一体化改革等增量政策仍待明确细节
4月财新中国制造业PMI降至50.4 为近三个月最低经济大势
文|财新 范浅蝉 04月30日 09:45财新PMI分析|经济景气度升至四个月来新高 服务业就业仍是拖累经济大势
文|财新 于海荣 04月03日 09:45制造业和服务业供需继续扩张,价格持续承压,预期略有回落;2025年财政政策力度加大且靠前发力,提振消费仍需明确增收减负的政策细节和持续稳定的制度安排
美国制造业PMI转向收缩 采购经理吐槽呈现关税战落地细节全球/区域
文|财新 王晶 图|财新 梁敏行 04月02日 07:14财新PMI分析|经济景气2023年以来首现收缩 制造业是主要拖累
文|财新 于海荣 06月05日 09:455月服务业景气小幅提升,但制造业供求、就业收缩拖累整体经济;中美关税战暂缓,但非关税摩擦仍在升级,提振消费仍需实质性措施
财新PMI分析|制造业景气八个月来首现收缩 稳增长仍需接续政策
文|财新 于海荣 06月03日 09:455月制造业供求收缩,出口继续下行,就业、价格持续低迷,企业信心低位回升;中美关税战暂缓,但非关税摩擦仍在升级,提振消费仍需实质性措施
财新PMI分析|关税战拖累经济景气 企业预期降至历史低点
文|财新 于海荣 05月06日 09:45制造业出口重现收缩,就业持续低迷,企业盈利压力增加,两大行业综合预期指数降至历史最低;加力推动既定政策落地见效,扩大服务消费、加快内外贸一体化改革等增量政策仍待明确细节
财新PMI分析|关税战影响制造业景气 出口重现收缩、预期明显下降
文|财新 于海荣 04月30日 09:45制造供求扩张放缓,出口收缩,企业信心降至历史低位,价格持续低迷;加力推动既定政策落地见效,扩大服务消费、加快内外贸一体化改革等增量政策仍待明确细节
美国7月PCE物价增幅符合预期 市场准备迎接4年来首次降息
文|财新 曾佳 发自美国华盛顿 08月31日 08:12日本央行不排除加息可能,对全球市场影响几何?
文|财新 王晶 图|财新 罗子琳 08月27日 07:30日本实际工资转正,通胀回归正常化,货币政策也应正常化;然而日本继续加息,若日元套利交易大规模平仓,全球市场可能再度迎来巨震
美国7月CPI增速符合预期 美联储9月降息幅度犹有争论
文|财新 曾佳 发自美国华盛顿 08月15日 07:14美国服务业PMI坚挺 “衰退交易”置信度有几分
文、图|财新 罗子琳 08月07日 07:30美国服务业贡献美国GDP的70%至80%,对美国经济有着显著影响。美国制造业对美国GDP贡献虽然不及服务业,但其为全球需求指针,影响全球大宗商品的需求
美国7月PMI超预期收缩 纳指跌超2%
文|财新 罗子琳 08月02日 08:07英国新政府称发现220亿英镑财政亏空 拟于秋季出台削减开支政策
文|财新 罗子琳 07月30日 22:23外界认为,这一披露旨在为工党政府接下来的秋季预算案拟采取大幅增税措施铺平道路;根据工党的竞选承诺,新政府或采取只影响富人的增税措施,例如提高资本利得税或遗产税等