- 1月财新中国服务业PMI降至51.0|分析
- 文|财新 范浅蝉 于海荣 01月06日 09:45
服务业供求扩张放缓,用工明显收缩,价格相对平稳,市场信心稳中有升
- 1月财新中国制造业PMI录得50.1 回落0.4个百分点 |分析
- 文|财新 范浅蝉 于海荣 02月03日 09:45
制造业供求加速扩张,物流改善,市场预期回暖,但就业恶化,价格水平低迷
要闻动态
财新PMI分析|经济扩张速度放缓 就业持续承压经济大势
文|财新 于海荣 02月05日 09:45制造业和服务业供需、预期继续向好,但就业明显放缓,或受节前集中返乡影响;2025年经济增长将更多依赖内需尤其是居民消费,宏观政策仍需持续发力
财新PMI分析|制造业扩张继续放缓 就业明显收缩经济大势
文|财新 于海荣 02月03日 09:45制造业供需和预期继续向好,外需低位改善,或受节前集中返乡影响,就业收缩幅度明显扩大;2025年经济增长将更多依赖内需尤其是居民消费,宏观政策仍需持续发力
财新PMI分析|经济扩张速度放缓 就业仍然承压经济大势
文|财新 于海荣 01月06日 09:45制造业和服务业生产增加,需求近四个月来增速首次快于供给,但两大行业就业均下降,乐观预期回落;2025年宏观政策将更加积极有为,市场期待宏观政策和改革举措形成合力,提振信心扩内需
财新PMI分析|制造业扩张速度放缓 出口再度收缩经济大势
文|财新 于海荣 01月02日 09:45制造业供需和预期继续向好,但改善幅度放缓,企业盈利继续承压;2025年宏观政策将更加积极有为,市场期待宏观政策和改革举措形成合力,提振信心扩内需
2024年12月财新中国制造业PMI降至50.5经济大势
文|财新 范浅蝉 01月02日 09:45财新PMI分析|经济景气再创7月以来新高 制造业就业拖累整体就业经济大势
文|财新 于海荣 12月04日 09:45财新PMI分析|制造业扩张加速 就业仍然承压经济大势
文|财新 于海荣 12月02日 09:4511月财新中国制造业PMI升至51.5 为7月以来最高经济大势
文|财新 范浅蝉 12月02日 09:45财新PMI分析|经济扩张速度放缓 就业持续承压
文|财新 于海荣 02月05日 09:45制造业和服务业供需、预期继续向好,但就业明显放缓,或受节前集中返乡影响;2025年经济增长将更多依赖内需尤其是居民消费,宏观政策仍需持续发力
财新PMI分析|制造业扩张继续放缓 就业明显收缩
文|财新 于海荣 02月03日 09:45制造业供需和预期继续向好,外需低位改善,或受节前集中返乡影响,就业收缩幅度明显扩大;2025年经济增长将更多依赖内需尤其是居民消费,宏观政策仍需持续发力
财新PMI分析|经济扩张速度放缓 就业仍然承压
文|财新 于海荣 01月06日 09:45制造业和服务业生产增加,需求近四个月来增速首次快于供给,但两大行业就业均下降,乐观预期回落;2025年宏观政策将更加积极有为,市场期待宏观政策和改革举措形成合力,提振信心扩内需
财新PMI分析|制造业扩张速度放缓 出口再度收缩
文|财新 于海荣 01月02日 09:45制造业供需和预期继续向好,但改善幅度放缓,企业盈利继续承压;2025年宏观政策将更加积极有为,市场期待宏观政策和改革举措形成合力,提振信心扩内需
财新PMI分析|经济景气再创7月以来新高 制造业就业拖累整体就业
文|财新 于海荣 12月04日 09:45财新PMI分析|制造业扩张加速 就业仍然承压
文|财新 于海荣 12月02日 09:45美国7月PCE物价增幅符合预期 市场准备迎接4年来首次降息
文|财新 曾佳 发自美国华盛顿 08月31日 08:12日本央行不排除加息可能,对全球市场影响几何?
文|财新 王晶 图|财新 罗子琳 08月27日 07:30日本实际工资转正,通胀回归正常化,货币政策也应正常化;然而日本继续加息,若日元套利交易大规模平仓,全球市场可能再度迎来巨震
美国7月CPI增速符合预期 美联储9月降息幅度犹有争论
文|财新 曾佳 发自美国华盛顿 08月15日 07:14美国服务业PMI坚挺 “衰退交易”置信度有几分
文、图|财新 罗子琳 08月07日 07:30美国服务业贡献美国GDP的70%至80%,对美国经济有着显著影响。美国制造业对美国GDP贡献虽然不及服务业,但其为全球需求指针,影响全球大宗商品的需求
美国7月PMI超预期收缩 纳指跌超2%
文|财新 罗子琳 08月02日 08:07英国新政府称发现220亿英镑财政亏空 拟于秋季出台削减开支政策
文|财新 罗子琳 07月30日 22:23外界认为,这一披露旨在为工党政府接下来的秋季预算案拟采取大幅增税措施铺平道路;根据工党的竞选承诺,新政府或采取只影响富人的增税措施,例如提高资本利得税或遗产税等